Osobnosti:

Petr Svoboda

 

 
Odkazy:

arrow ČAS
arrow KAS Vysočina
arrow Atletika Jihlava

Foto:


 


Kalendář plánovaných měření
 
  Duben   Květen   Červen   Červenec   Srpen   Září   Říjen
1   1   1   1   1   1   1  
2   2   2 KL 2   2   2   2  
3   3   3 NM 3   3   3   3  
4   4   4   4   4   4   4  
5   5 NM 5 TR 5 PA 5   5   5  
6   6 PA 6   6   6   6   6  
7   7   7   7   7   7   7  
8   8 KL 8   8   8   8 PA 8  
9   9   9 PA 9   9   9 TR 9  
10   10 JI 10 PA 10   10   10   10  
11   11 JI 11   11   11   11   11  
12   12 TR 12   12   12   12   12  
13   13 JI 13   13   13   13   13  
14   14   14   14 PA 14   14   14  
15   15   15   15 PA 15   15 PA 15  
16   16 TR 16 KL 16   16   16 PA 16  
17   17 TR 17 JI 17   17   17   17  
18   18   18   18   18 JI 18 TR 18  
19   19 TR 19   19   19 TR 19   19  
20   20 JI 20   20   20   20   20  
21   21   21   21   21   21   21  
22   22 TR 22 TR 22   22   22   22  
23   23   23   23   23   23 JI 23  
24   24   24   24   24   24   24  
25   25   25   25   25   25   25  
26   26 TR 26   26   26   26 TR 26  
27   27 VM 27   27   27   27   27  
28 JI 28   28   28   28   28 TR 28  
29   29   29   29   29   29   29  
30   30 TR 30   30   30   30   30  
    31       31   31       31  

V případě zájmu mě kontaktujte na mobilu 606 748 153 nebo e-mailem fisera@zskopce.cz.