Rekordy - muži
| 60 m | 6,84 | Pavel Hykl | 2012 | |
| 100 m | 10,64 | Petr Daněček | 2006 | |
| 200 m | 21,48 | Petr Daněček | 2006 | |
| 400 m | 47,92 | Jaroslav Růža | 2003 | |
| 800 m | 1:51,30 | Martin Hošek | 2007 | |
| 1 500 m | 3:58,87 | Pavel Dudr | 1996 | |
| 5 000 m | 14:40,4 | Pavel Dudr | 1994 | |
| 10 000 m | 30:18,07 | Radek Cingálek | 1997 | |
| půlmaraton | 1:05:04 | Pavel Dudr | 1998 | |
| maraton | 2:28:24,2 | Jan Nechvátal | 1972 | |
| 110 m přek. | 13,87 | Petr Svoboda | 2004 | |
| 400 m přek. | 50,58 | Jaroslav Růža | 2003 | |
| 3 000 m př. | 9:33,5 | Petr Nožička | 1996 | |
| výška | 2,09 | Jan Kašpar | 2011 | |
| dálka | 7,42 | Pavel Hykl | 2000 | |
| trojskok | 15,33 | Jan Kratochvíl | 1996 | |
| tyč | 4,40 | Václav Gabriel | 2011 | |
| koule | 15,35 | Pavel Peňáz | 2001 | |
| disk | 51,80 | Jan Veselý | 1970 | |
| oštěp | 60,01 | Jiří Kliner | 2002 | |
| kladivo | 47,94 | Miroslav Zeman | 1965 | |
| chůze 20 km | 1:31:53,6 | Jaroslav Fiala | 1963 | |
| chůze 50 km | 4:36:18,2 | Jiří Hůlka | 1962 | |
| 4 x 100 m | 42,50 | Hošek, Sobotka, Chyba, Sýkora | 2007 | |
| 4 x 400 m | 3:19,30 | Růža, Hošek, Sýkora, Chyba | 2011 | |
| desetiboj | 7 070 | Jiří Kliner | 2002 |

