Rekordy - ženy
| 60 m | 7,8 | Hana Kolářová | 1977 | |
| 100 m | 12,51 | Petra Tomanová | 1996 | |
| 200 m | 25,33 | Petra Ludanyiová | 2002 | |
| 400 m | 55,29 | Lucie Sichertová | 2001 | |
| 800 m | 2:12,66 | Lucie Sichertová | 2002 | |
| 1 500 m | 4:42,42 | Jitka Hekrdlová | 1962 | |
| 3 000 m | 9:54,53 | Jitka Hekrdlová | 1983 | |
| 5 000 m | 17:56,0 | Jitka Hekrdlová | 1983 | |
| 10 000 m | 36:04,3 | Jitka Hekrdlová | 1983 | |
| 100 m přek. | 14,39 | Lucie Sichertová | 2002 | |
| 400 m přek. | 58,30 | Lucie Sichertová | 2001 | |
| 3000 m přek. | 13:09,48 | Petra Mandátová | 2009 | |
| výška | 1,73 | Anna Kostihová | 2000 | |
| dálka | 5,95 | Anna Kostihová | 2001 | |
| trojskok | 11,97 | Iveta Mičková | 2000 | |
| tyč | 2,70 | Iva Mohelská | 2002 | |
| koule | 11,92 | Petra Ludanyiová | 2004 | |
| disk | 38,91 | Miroslava Nováková | 2009 | |
| oštěp | 45,66 | Petra Ludanyiová | 2004 | |
| kladivo | 42,24 | Eva Blažková | 1999 | |
| 4 x 100 m | 49,83 | Vaňková, Sichertová, Kostihová, Tomanová | 1998 | |
| 4 x 400 m | 4:01,42 | Sichertová D. a L., Skorocká, Jiráková | 1997 | |
| sedmiboj | 4 900 | Lucie Sichertová | 2000 |

