Rekordy - žáci
| 60 m | 7,23 | Václav Bohutínský | 2007 | |
| 100 m | 11,3 | Aleš Krajčí | 1986 | |
| 150 m | 17,09 | Václav Bohutínský | 2007 | |
| 200 m | 24,2 | Robert Nikodem | 1992 | |
| 300 m | 36,72 | Václav Bohutínský | 2007 | |
| 800 m | 2:05,2 | Dušan Koreš | 1994 | |
| 1 500 m | 4:23,3 | Pavel Dudr | 1988 | |
| 3 000 m | 9:27,0 | Pavel Dudr | 1988 | |
| 100 m přek. | 13,75 | Jiří Sýkora | 2010 | |
| 200 m přek. | 25,68 | Jiří Sýkora | 2010 | |
| 1 500 m př. | 5:01,38 | Josef Rygl | 2007 | |
| výška | 1,87 | Jan Kašpar | 2006 | |
| 1,87 | Jiří Sýkora | 2010 | ||
| dálka | 6,61 | Jiří Sýkora | 2010 | |
| trojskok | 12,58 | Jan Kratochvíl | 1992 | |
| tyč | 3,73 | Jiří Kliner | 1999 | |
| koule | 16,00 | Jiří Kliner | 1999 | |
| disk | 49,23 | Jiří Sýkora | 2010 | |
| oštěp | 54,77 | David Kroupa | 2010 | |
| kladivo | 45,44 | Vojtěch Musil | 2010 | |
| 4 x 60 m | 28,23 | Sobotka, Chyba, Holub, Oburka | 2004 | |
| 3 x 300 m | 2:00,83 | Kliner, Dobeš, Papírník | 1999 | |
| devítiboj | 5 916 | Jiří Kliner | 1999 | |
| 3 km chůze | 16:15,8 | Marek Nováček | 1987 |

