Rekordy - juniorky
| 60 m | 7,8 | Hana Kolářová | 1977 | |
| 100 m | 12,51 | Petra Tomanová | 1996 | |
| 200 m | 25,33 | Petra Ludanyiová | 2002 | |
| 400 m | 59,05 | Jiřina Nožičková | 1990 | |
| 800 m | 2:22,16 | Blanka Milostná | 1999 | |
| 1 500 m | 4:42,42 | Jitka Hekrdlová | 1982 | |
| 5 000 m | 17:56,0 | Jitka Hekrdlová | 1983 | |
| 100 m přek. | 14,68 | Petra Ludanyiová | 2004 | |
| 400 m přek. | 63,73 | Iva Skorocká | 1994 | |
| výška | 1,73 | Anna Kostihová | 2000 | |
| dálka | 5,95 | Anna Kostihová | 2001 | |
| trojskok | 11,97 | Iveta Mičková | 2000 | |
| tyč | 2,70 | Iva Mohelská | 2002 | |
| koule | 11,92 | Petra Ludanyiová | 2004 | |
| disk | 38,91 | Miroslava Nováková | 2009 | |
| oštěp | 45,66 | Petra Ludanyiová | 2004 | |
| kladivo | 38,21 | Lenka Götzová | 2008 | |
| 4 x 100 m | 50,92 | Křivánková, Götthansová, Tomanová, Mandátová | 1995 | |
| 4 x 400 m | 4:11,7 | Sichertová D. a L., Skorocká, Karasová | 1992 | |
| sedmiboj | 4 829 | Petra Ludanyiová | 2004 |

