Osobnosti:

Petr Svoboda

 

 
Rekordy:
Muži
Ženy
Junioři
Juniorky
Dorostenci
Dorostenky
Žáci
Žákyně


Odkazy:

arrow ČAS
arrow KAS Vysočina
arrow Atletika Jihlava

Foto:

Jiří Kliner
 


Rekordy - dorostenci
 
60 m 7,08 Tobiáš Dvorský (01) 2017
100 m      10,90 Tobiáš Dvorský (01) 2017
200 m 21,91 Tobiáš Dvorský (01) 2017
400 m 47,07 Ondřej Loupal (06) 2023
800 m        1:55,59 Tadeáš Janík (01) 2018
1 500 m 4:02,8 Petr Karas (69) 1986
5 000 m       15:45,7 Pavel Dudr (73)          1990
110 m přek.         14,34 Tobiáš Dvorský (01) 2017
300 m přek. 38,23 Ondřej Veselý (04) 2020
400 m přek.         53,78 Jaroslav Růža (83) 2000
2000 m přek. 6:25,55 Martin Hošek (87) 2004
výška 2,01 Josef Bednář (90) 2007
dálka 7,08 Jiří Sýkora (95) 2011
trojskok         14,13 Aleš Svoboda (98) 2014
tyč          4,70 Adam Havlíček (04) 2021
koule 5 kg 16,08 Jiří Kliner (84) 2001
disk 1,5 kg 48,37 Jiří Sýkora (95) 2011
oštěp 700 g 57,79 Ondřej Dolák (97) 2014
kladivo 5 kg 53,04 Jakub Janeček (04) 2021
4 x 100 m         44,01 TJ JE Dukovany 2001
  Bohutínský, Daněček, Kliner, Svoboda
4 x 400 m        3:33,35 TJ JE Dukovany 2000
  Růža, Parkan, Svoboda, Kliner
desetiboj 7 244 Adam Havlíček (04) 2021